Крепежная продукция

Сфера

Наши бренды
Производитель: LS Покрытие: Хром
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт JN-804 Хром M 12x1.5 54 28 17
Болт JN-804 box 5 Хром M 12x1.5 53,5 28 17
Болт 951 Хром M 12x1.5 54 27 17
Болт 951 box 5 Хром M 12x1.5 54 27 17
Болт 961 Хром M 12x1.5 58 33 17
Болт 961 box 5 Хром M 12x1.5 58 33 17
Болт 957M box 5 Хром M 12x1.5 60 25 17
Болт 957 Хром M 12x1.5 63 39 17
Болт 957 box 5 Хром M 12x1.5 63 39 17
Болт 968 Хром M 12x1.5 74 50 17
Болт JN-807 Хром M 12x1.5 80 45 17
Болт JN-804 Хром M 14x1.5 53,5 28 17
Болт JN-804 box 5 Хром M 14x1.5 53,5 28 17
Болт 951-09 Хром M 14x1.5 54 27 17
Болт 951-09 box 5 Хром M 14x1.5 54 27 17
Болт 962 Хром M 14x1.5 56 31 17
Болт 962 box 5 Хром M 14x1.5 56 31 17
Болт 961-09 Хром M 14x1.5 58 33 17
Болт 961-09 box 5 Хром M 14x1.5 58 33 17
Болт 985 Хром M 14x1.5 60 39 17
Болт 973 Хром M 14x1.5 66 45 17
Болт 965 Хром M 14x1.5 70 51 17
Болт 965L Хром M 14x1.5 78 51 17
Болт JN-807 Хром M 14x1.5 80 45 17
Болт 987 Хром M 14x1.5 82 55 17
Болт H-808-07 Хром M 12x1.5 47 21 17
Болт H-811-07 Хром M 12x1.5 61 35 17
Болт H-812-07 Хром M 12x1.5 65 40 17
Болт H-816-07 Хром M 12x1.5 81 55 17
Болт H-817-07 Хром M 12x1.5 88 62 17
Болт H-811-09 Хром M 14x1.5 61 35 17
Болт H-814-09 Хром M 14x1.5 71 45 17
Болт H-817-09 Хром M 14x1.5 86 60 17
Болт H-818-09 Хром M 14x1.5 91 65 17
Болт H-819-09 Хром M 14x1.5 96 70 17
Болт H-820-09 Хром M 14x1.5 101 75 17
Производитель: Bimecc Покрытие: Цинк
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт LS17A21F Цинк M 12x1.5 40 21 17
Болт LS17A25FPI Цинк M 12x1.5 44,5 25 17
Производитель: Bimecc Покрытие: Цинк
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт S17A28 Цинк M 12x1.5 48,5 28 17
Болт S17A30 Цинк M 12x1.5 51 30 17
Болт S17A32 Цинк M 12x1.5 53,5 32 17
Болт S17A40 Цинк M 12x1.5 59 40 17
Болт B22 Цинк M 12x1.5 61 40 17
Болт S17A45 Цинк M 12x1.5 64 45 17
Болт S17A50 Цинк M 12x1.5 69 50 17
Болт LS17D25F Цинк M 14x1.5 45 25,5 17
Болт S17D27 Цинк M 14x1.5 47 27 17
Болт LS17D27F Цинк M 14x1.5 48 27 17
Болт S17D30 Цинк M 14x1.5 51 30 17
Болт S17D35-RDTT Цинк M 14x1.5 58 35 17
Болт S17D40-RDTT Цинк M 14x1.5 59 40 17
Болт S17D45 Цинк M 14x1.5 64 45 17
Болт S17D50 Цинк M 14x1.5 69 50 17
Болт S17D55 Цинк M 14x1.5 74 55 17
Производитель: Bimecc Покрытие: Цинк
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт LS17D27R14 Geomet Цинк M 14x1.5 48 27 17
Производитель: LS Покрытие: Хром
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт H-964 Хром M 14x1.5 49 23 17
Производитель: CSF Покрытие: Цинк
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт 303L27Z Цинк M 12x1.5 49 21 17
Болт 303027Z Цинк M 12x1.5 56 28 17
Болт 303027Z Цинк M 12x1.5 58 30 17
Болт 303027Z Цинк M 12x1.5 60 32 17
Болт 303027Z Цинк M 12x1.5 68 40 17
Болт 303027Z Цинк M 12x1.5 73 45 17
Болт 303027Z Цинк M 12x1.5 78 50 17
Болт 303027Z Цинк M 14x1.5 55 27 17
Болт 303027Z Цинк M 14x1.5 58 30 17
Болт 303027Z Цинк M 14x1.5 63 35 17
Болт 303027Z Цинк M 14x1.5 68 40 17
Болт 303027Z Цинк M 14x1.5 73 45 17
Болт 303027Z Цинк M 14x1.5 78 50 17
Болт 303027Z Цинк M 14x1.5 83 55 17
Производитель: CSF Покрытие: Цинк
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт 303L17Z Цинк M 12x1.5 53 25 17
Болт 303L17Z Цинк M 14x1.5 55 27 17
Производитель: LS Покрытие: BLACK
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт JN-804 BLACK M12x1,5 53,5 28 17
Болт JN-804 BLACK M14x1,5 53,5 28 17
Производитель: LS Покрытие: Хром
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт H-807 Хром M 14x1.5 71 45 17
Производитель: LS Покрытие: BLACK
Тип крепежа Катал.№ Покрытие Параметры Длина общая L, мм Длина резьбы H, мм Ключ
Болт H-810-09 BLACK M 14x1.5 53 27 17

Сфера